<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 产品设计流程</title>
	<atom:link href="http://indigos.cn/archives/199/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indigos.cn/archives/199</link>
	<description>Digital Evolution ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 02:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 软件/互联网产品设计流程 - 韩军星的博客</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-117922</link>
		<dc:creator>软件/互联网产品设计流程 - 韩军星的博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 02:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-117922</guid>
		<description>[...] 产品立项是产品设计项目流程的起点，产出物主要为《产品立项说明书》。产品经理负责产品立项时的文档撰写以及项目时间和人力计划安排。产品立项后，直接进入立项评审流程。立项评审是对产品立项说明书和项目计划的综合评审。立项评审各节点的负责人需要填写《产品立项评审表》，评审通过时评审自动流入下一节点直至归档。立项评审通过后直接进入产品详细需求及设计阶段。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 产品立项是产品设计项目流程的起点，产出物主要为《产品立项说明书》。产品经理负责产品立项时的文档撰写以及项目时间和人力计划安排。产品立项后，直接进入立项评审流程。立项评审是对产品立项说明书和项目计划的综合评审。立项评审各节点的负责人需要填写《产品立项评审表》，评审通过时评审自动流入下一节点直至归档。立项评审通过后直接进入产品详细需求及设计阶段。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abuer</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-117685</link>
		<dc:creator>abuer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-117685</guid>
		<description>千鸟说的没错
我个人认为：用户研究应该是产品经理的职责。因为用户研究在市场扫描和市场细分这个阶段就应该做工作。当然公司如果为产品经理配备一个用户研究工程师，也没有问题。呵呵，产品经理就该爽了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>千鸟说的没错<br />
我个人认为：用户研究应该是产品经理的职责。因为用户研究在市场扫描和市场细分这个阶段就应该做工作。当然公司如果为产品经理配备一个用户研究工程师，也没有问题。呵呵，产品经理就该爽了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abuer</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-117684</link>
		<dc:creator>abuer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-117684</guid>
		<description>如果从整个产品来说，六个阶段的划分存在问题，过分的强调设计！
而概念阶段完全应该是一个商业阶段，应该从公司ROI的角度去考虑问题。不需要产品设计和视觉设计的参与。
当然如果从设计角度来看，没有任何问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果从整个产品来说，六个阶段的划分存在问题，过分的强调设计！<br />
而概念阶段完全应该是一个商业阶段，应该从公司ROI的角度去考虑问题。不需要产品设计和视觉设计的参与。<br />
当然如果从设计角度来看，没有任何问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 非法操作 &#187; 结项是产品的另一个起点</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-117671</link>
		<dc:creator>非法操作 &#187; 结项是产品的另一个起点</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-117671</guid>
		<description>[...] 通常，一个产品项目完整的周期包括前期调研、立项、需求文档、开发、测试、部署等。其中，用户、销售、市场可能需要参与前期的调研和需求；开发到部署主要由技术部门负责；而产品经理负责整个产品项目的周期。虽然结项是这个周期的结束，但实际上项目的结项也是产品另一个周期的起点。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 通常，一个产品项目完整的周期包括前期调研、立项、需求文档、开发、测试、部署等。其中，用户、销售、市场可能需要参与前期的调研和需求；开发到部署主要由技术部门负责；而产品经理负责整个产品项目的周期。虽然结项是这个周期的结束，但实际上项目的结项也是产品另一个周期的起点。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 结项是产品的另一个起点 - 韩军星的博客</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-117669</link>
		<dc:creator>结项是产品的另一个起点 - 韩军星的博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-117669</guid>
		<description>[...] 通常，一个产品项目完整的周期包括前期调研、立项、需求文档、开发、测试、部署等。其中，用户、销售、市场可能需要参与前期的调研和需求；开发到部署主要由技术部门负责；而产品经理负责整个产品项目的周期。虽然结项是这个周期的结束，但实际上项目的结项也是产品另一个周期的起点。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 通常，一个产品项目完整的周期包括前期调研、立项、需求文档、开发、测试、部署等。其中，用户、销售、市场可能需要参与前期的调研和需求；开发到部署主要由技术部门负责；而产品经理负责整个产品项目的周期。虽然结项是这个周期的结束，但实际上项目的结项也是产品另一个周期的起点。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sutae</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-117628</link>
		<dc:creator>sutae</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 03:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-117628</guid>
		<description>一切的目标立项和制定，应该适合公司本年度整体战略来制定。所以一开始不应该盲目的就立项，要确定今年的目标销售额或者需要达到的效果去制定具体的任务。所以我觉得，很有必要在这个文章之前，加上一条，确定本年度战略规划!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一切的目标立项和制定，应该适合公司本年度整体战略来制定。所以一开始不应该盲目的就立项，要确定今年的目标销售额或者需要达到的效果去制定具体的任务。所以我觉得，很有必要在这个文章之前，加上一条，确定本年度战略规划!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 独&#8217;sBlog &#187; 互联网设计瀑布递推</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-117593</link>
		<dc:creator>独&#8217;sBlog &#187; 互联网设计瀑布递推</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-117593</guid>
		<description>[...] 概念阶段 &gt; 探索阶段 &gt; 定义阶段 &gt; 细化阶段 &gt; 开发阶段 &gt; 发布阶</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 概念阶段 &gt; 探索阶段 &gt; 定义阶段 &gt; 细化阶段 &gt; 开发阶段 &gt; 发布阶</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 千鸟</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-117539</link>
		<dc:creator>千鸟</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 06:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-117539</guid>
		<description>motion study 就是类似故事板、任务分解的具体交互验证。

最近也在做总结，在本地化的前提下，补充两点：

1. 产品设计范畴里，不应该有业务负责人，不是一个体系。
2. 产品经理兼用户研究职责，指导设计方向，没几个团队有专人干这个事情，而且如果与同 事知识结构、业务了解交集不够，得不出有效结论。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>motion study 就是类似故事板、任务分解的具体交互验证。</p>
<p>最近也在做总结，在本地化的前提下，补充两点：</p>
<p>1. 产品设计范畴里，不应该有业务负责人，不是一个体系。<br />
2. 产品经理兼用户研究职责，指导设计方向，没几个团队有专人干这个事情，而且如果与同 事知识结构、业务了解交集不够，得不出有效结论。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indigo</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-117538</link>
		<dc:creator>indigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 05:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-117538</guid>
		<description>测试一下留言</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>测试一下留言</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 互联网的那点事&#8230; &#187; blog archive &#187; 产品设计流程</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-117497</link>
		<dc:creator>互联网的那点事&#8230; &#187; blog archive &#187; 产品设计流程</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 04:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-117497</guid>
		<description>[...] 原文：http://indigos.cn/archives/199 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文：http://indigos.cn/archives/199 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tesion</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-115716</link>
		<dc:creator>tesion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 17:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-115716</guid>
		<description>产品设计 确实 这个词很恰当~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>产品设计 确实 这个词很恰当~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 瞄准博客</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-115711</link>
		<dc:creator>瞄准博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 07:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-115711</guid>
		<description>是在产品流程执行上，真正能这样做的少之又少,结果就是我们的产品的品质的影响！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是在产品流程执行上，真正能这样做的少之又少,结果就是我们的产品的品质的影响！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 产品设计流程</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-115682</link>
		<dc:creator>产品设计流程</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 03:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-115682</guid>
		<description>[...] More:产品设计流程 Tags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] More:产品设计流程 Tags: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 无知者无畏</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-115678</link>
		<dc:creator>无知者无畏</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 08:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-115678</guid>
		<description>&lt;strong&gt;产品设计流程...&lt;/strong&gt;

from: http://indigos.cn/archives/199
产品开发流程和项目管理流程时常被大家关注，合理的过程是团队协作的基础。在大家把产品的功能和特性放在第一位的时候，开发和项目的管理至关重要，而产...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>产品设计流程&#8230;</strong></p>
<p>from: <a href="http://indigos.cn/archives/199" rel="nofollow">http://indigos.cn/archives/199</a><br />
产品开发流程和项目管理流程时常被大家关注，合理的过程是团队协作的基础。在大家把产品的功能和特性放在第一位的时候，开发和项目的管理至关重要，而产&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 皮猪 &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-12-17</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/199/comment-page-1#comment-115668</link>
		<dc:creator>皮猪 &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-12-17</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/archives/199#comment-115668</guid>
		<description>[...] Indigo的数字镜像 » Blog Archive » 产品设计流程 下面的团队架构和流程应该适用于各种产品、软件和网站的设计 (tags: design) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Indigo的数字镜像 » Blog Archive » 产品设计流程 下面的团队架构和流程应该适用于各种产品、软件和网站的设计 (tags: design) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.152 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
