<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Getting Real 学习笔记：关于文档</title>
	<atom:link href="http://indigos.cn/archives/64/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indigos.cn/archives/64</link>
	<description>Digital Evolution ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 02:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: [收藏]产品设计流程 &#124; Livelyidea</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/64/comment-page-1#comment-117948</link>
		<dc:creator>[收藏]产品设计流程 &#124; Livelyidea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/?p=64#comment-117948</guid>
		<description>[...] 这里有一点需要强调，你不需要去写冗长的功能说明和毫无意义的文档，因为原型设计已经帮你完成了很多流程和功能描述性的工作，如何做好你的产品文档，可以参考一下《Getting Real》中的 “关于文档”。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这里有一点需要强调，你不需要去写冗长的功能说明和毫无意义的文档，因为原型设计已经帮你完成了很多流程和功能描述性的工作，如何做好你的产品文档，可以参考一下《Getting Real》中的 “关于文档”。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 道。可道？ &#187; Blog Archive &#187; 像 Cocoa 开发专家一样思考</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/64/comment-page-1#comment-117800</link>
		<dc:creator>道。可道？ &#187; Blog Archive &#187; 像 Cocoa 开发专家一样思考</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 02:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/?p=64#comment-117800</guid>
		<description>[...] 避免盲目设计 – 不要盲目的去实现设计需求中的每一个功能。把那些需求作为一个起点，然后持续的问自己这个问题：“确实有这样做的必要么？”我们最终的目的是开发给人使用的软件，而不是去实现一份写在纸上的漂亮文档。Getting Real 中也提到过相同的观点，文档最终的归属是垃圾桶，那些与你的程序分离的描述是毫无价值的，你只需要记录关键的地方，一些机制、方法和容易忘记的东西，其它的就直接动手去做吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 避免盲目设计 – 不要盲目的去实现设计需求中的每一个功能。把那些需求作为一个起点，然后持续的问自己这个问题：“确实有这样做的必要么？”我们最终的目的是开发给人使用的软件，而不是去实现一份写在纸上的漂亮文档。Getting Real 中也提到过相同的观点，文档最终的归属是垃圾桶，那些与你的程序分离的描述是毫无价值的，你只需要记录关键的地方，一些机制、方法和容易忘记的东西，其它的就直接动手去做吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 像 Cocoa 开发专家一样思考 - Indigo 的数字镜像</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/64/comment-page-1#comment-117710</link>
		<dc:creator>像 Cocoa 开发专家一样思考 - Indigo 的数字镜像</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/?p=64#comment-117710</guid>
		<description>[...] 避免盲目设计 - 不要盲目的去实现设计需求中的每一个功能。把那些需求作为一个起点，然后持续的问自己这个问题：“确实有这样做的必要么？”我们最终的目的是开发给人使用的软件，而不是去实现一份写在纸上的漂亮文档。Getting Real 中也提到过相同的观点，文档最终的归属是垃圾桶，那些与你的程序分离的描述是毫无价值的，你只需要记录关键的地方，一些机制、方法和容易忘记的东西，其它的就直接动手去做吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 避免盲目设计 &#8211; 不要盲目的去实现设计需求中的每一个功能。把那些需求作为一个起点，然后持续的问自己这个问题：“确实有这样做的必要么？”我们最终的目的是开发给人使用的软件，而不是去实现一份写在纸上的漂亮文档。Getting Real 中也提到过相同的观点，文档最终的归属是垃圾桶，那些与你的程序分离的描述是毫无价值的，你只需要记录关键的地方，一些机制、方法和容易忘记的东西，其它的就直接动手去做吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [转]互联网产品设计流程 &#124; 挑刺儿</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/64/comment-page-1#comment-117554</link>
		<dc:creator>[转]互联网产品设计流程 &#124; 挑刺儿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 06:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/?p=64#comment-117554</guid>
		<description>[...] 这里有一点需要强调，你不需要去写冗长的功能说明和毫无意义的文档，因为原型设计已经帮你完成了很多流程和功能描述性的工作，如何做好你的产品文档，可以参考一下《Getting Real》中的 “关于文档”。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这里有一点需要强调，你不需要去写冗长的功能说明和毫无意义的文档，因为原型设计已经帮你完成了很多流程和功能描述性的工作，如何做好你的产品文档，可以参考一下《Getting Real》中的 “关于文档”。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 产品设计流程– Inpeck 公共知识库 - 用户体验 / 交互设计 / 以用户为中心的设计</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/64/comment-page-1#comment-115643</link>
		<dc:creator>产品设计流程– Inpeck 公共知识库 - 用户体验 / 交互设计 / 以用户为中心的设计</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 03:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/?p=64#comment-115643</guid>
		<description>[...] 这里有一点需要强调，你不需要去写冗长的功能说明和毫无意义的文档，因为原型设计已经帮你完成了很多流程和功能描述性的工作，如何做好你的产品文档，可以参考一下《Getting Real》中的 “关于文档”。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这里有一点需要强调，你不需要去写冗长的功能说明和毫无意义的文档，因为原型设计已经帮你完成了很多流程和功能描述性的工作，如何做好你的产品文档，可以参考一下《Getting Real》中的 “关于文档”。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indigo的数字镜像 &#187; Blog Archive &#187; 产品设计流程</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/64/comment-page-1#comment-115635</link>
		<dc:creator>Indigo的数字镜像 &#187; Blog Archive &#187; 产品设计流程</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 16:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/?p=64#comment-115635</guid>
		<description>[...] 这里有一点需要强调，你不需要去写冗长的功能说明和毫无意义的文档，因为原型设计已经帮你完成了很多流程和功能描述性的工作，如何做好你的产品文档，可以参考一下《Getting Real》中的 “关于文档”。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这里有一点需要强调，你不需要去写冗长的功能说明和毫无意义的文档，因为原型设计已经帮你完成了很多流程和功能描述性的工作，如何做好你的产品文档，可以参考一下《Getting Real》中的 “关于文档”。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 太阳里的雪&#8211;真友友(http://www.zhenuu.com) &#187; (分享)Getting Real 学习笔记</title>
		<link>http://indigos.cn/archives/64/comment-page-1#comment-4861</link>
		<dc:creator>太阳里的雪&#8211;真友友(http://www.zhenuu.com) &#187; (分享)Getting Real 学习笔记</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 20:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indigos.cn/?p=64#comment-4861</guid>
		<description>[...] 关于文档 不需要冗长的功能说明、给我讲述一个故事、使用真实的内容、拟人化的产品 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于文档 不需要冗长的功能说明、给我讲述一个故事、使用真实的内容、拟人化的产品 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.198 seconds -->
